Parma squad list
Current player personnel for Parma (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavarini, Nicola | Goalkeeper | 24 Feb 1974 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Antonelli, Luca | Defender | 11 Feb 1987 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Morrone, Stefano | Midfielder | 26 Oct 1978 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Coppola, Manuel | Midfielder | 11 May 1982 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zaccardo, Cristian | Defender | 21 Dec 1981 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lucarelli, Alessandro | Defender | 22 Jul 1977 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Castellini, Paolo | Defender | 25 Mar 1979 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lunardini, Francesco | Midfielder | 03 Nov 1984 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dzemaili, Blerim | Midfielder | 12 Apr 1986 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| Galloppa, Daniele | Midfielder | 15 May 1985 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zenoni, Damiano | Defender | 23 Apr 1977 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Russo, Stefano | Goalkeeper | 06 Mar 1989 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Paci, Massimo | Defender | 09 May 1978 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mandorlini, Matteo | Midfielder | 22 Oct 1988 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Paletta, Gabriel | Defender | 15 Feb 1986 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Vinicius, Fedrigo Dallagnol | Defender | 10 Aug 1990 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Valerio, Ronny | Midfielder | 17 Jan 1990 | 37 | 0 | 0 | Season Career | |
| Paloschi, Alberto | Striker | 04 Jan 1990 | 43 | 0 | 0 | Season Career | |
| Galassi, Lorenzo | Midfielder | 31 May 1991 | 45 | 0 | 0 | Season Career | |
| Crespo, Hernán | Striker | 05 Jul 1975 | 77 | 0 | 0 | Season Career | |
| Valiani, Francesco | Midfielder | 29 Oct 1980 | 80 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mirante, Antonio | Goalkeeper | 08 Jul 1983 | 83 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bojinov, Valeri | Striker | 15 Feb 1986 | 86 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rispoli, Andrea | Defender | 29 Sep 1988 | 93 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lucarelli, Cristiano | Striker | 04 Oct 1975 | 99 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ciofani, Daniel | Striker | 31 Jul 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Covic, Nemanja | Striker | 18 Jun 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Diniz Paixão, Marcus Plínio | Defender | 01 Aug 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Djuric, Milan | Striker | 22 May 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Eduardo de Araujo, Jose | Midfielder | 16 Aug 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Feltscher, Rolf | Defender | 06 Oct 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Gasparri, Andrea | Goalkeeper | 28 Feb 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lebran, Fabio | Defender | 12 Jan 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Manzoni, Diego | Goalkeeper | 04 Aug 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Marqués Martin, Jose Fernando | Midfielder | 04 Dec 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Paonessa, Gabriele | Midfielder | 18 Apr 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ristovski, Stefan | Midfielder | 12 Feb 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
